关于太阳集团城娱8722高年级学生宿舍文化卫生评比结果的公示(更正)
发布日期:2014-06-06
2014年6月4日晚,太阳集团城娱8722对10级、11级逻辑学和哲学专业,共计37间男、女生宿舍进行了文化卫生评比,现将评比结果公示如下:
公示时间为6月6日-6月10日,对结果有异议的同学, 请发邮件至330365803@qq.com;或者可到锡昌堂510室查阅评分表原件。
宿舍 | 年级专业 | 性别 | 分数 | 名次 | 奖项 |
136-209 | 10哲学 | 男 | 98 | 1 | 一等奖 |
136-109 | 10哲学 | 男 | 96 | 2 | 二等奖 |
137-401 | 11哲学 | 男 | 95 | 3 | 二等奖 |
137-403 | 11哲学 | 男 | 94 | 4 | 三等奖 |
137-404 | 11哲学 | 男 | 93 | 5 | 三等奖 |
181-212 | 11逻辑 | 男 | 90 | 6 | 优秀奖 |
137-402 | 11哲学 | 男 | 90 | 6 | 优秀奖 |
136-110 | 10哲学 | 男 | 89 | 8 | 优秀奖 |
181-214 | 11逻辑 | 男 | 89 | 8 | 优秀奖 |
宿舍 | 年级专业 | 性别 | 分数 | 名次 | 奖项 |
122-501 | 10逻辑 | 女 | 98 | 1 | 一等奖 |
121-304 | 10哲学 | 女 | 97 | 2 | 二等奖 |
122-504 | 10逻辑 | 女 | 96 | 3 | 二等奖 |
123-103 | 11哲学 | 女 | 96 | 3 | 二等奖 |
122-503 | 10逻辑 | 女 | 94 | 5 | 三等奖 |
117-609 | 11逻辑 | 女 | 94 | 5 | 三等奖 |
123-106 | 11哲学 | 女 | 93 | 7 | 优秀奖 |
117-608 | 11逻辑 | 女 | 93 | 7 | 优秀奖 |
公示时间为6月6日-6月10日,对结果有异议的同学, 请发邮件至330365803@qq.com;或者可到锡昌堂510室查阅评分表原件。
太阳集团城娱8722学工办
2014年6月6日
2014年6月6日

扫描此二维码分享